■App Store
対応OS | iOS 5.1 以降 | ||
対応機種 | iPhone 4、iPhone 4S、iPhone 5、iPhone 5s、iPhone 5c、iPod touch (第5世代) | ||
料 金 | 無 料 | ||
アクセス方法 | ゲーム → ロールプレイング |
■NTTドコモ スゴ得コンテンツ
サイト名 | Get!!プチアプリ forスゴ得 | ||
対応機種 | ・ドコモ スマートフォン : Android 2.3以上/iOS7以上 ・ドコモ タブレット : Android 2.3以上(一部機種は非対応) |
||
料 金 | 「スゴ得コンテンツ」利用料 380円(月額/税抜) | ||
アクセス方法 | dメニュー→スゴ得コンテンツ→ゲーム/パチスロ→Get!!プチアプリ |
■NTTドコモ
サイト名 | NTTドコモ公式サイト「R.P.G-mode」(月額コース/0円コース) | ||
対応機種 | 903iシリーズ以降 | ||
料 金 | 【月額コース】月額情報料:315円(税込)/【0円コース】0円 | ||
アクセス方法 | iMenu → メニューリスト → ゲーム → ロールプレイング → R.P.G-mode |
■ソフトバンク
サイト名 | ソフトバンク公式サイト「Get!!プチアプリ」(月額コース) | ||
対応機種 | ソフトバンク3G (一部機種は非対応) | ||
料 金 | 月額情報料:300円(税込315円) | ||
アクセス方法 | メニューリスト → ケータイゲーム → ゲームパック → Get!!プチアプリ |
■au
サイト名 | au公式サイト「ウリキリ!Getプチプリ」 | ||
対応機種 | EZアプリ (一部機種は非対応) | ||
料 金 | 1アプリケーション300円(税込315円・従量課金制) | ||
アクセス方法 | au oneトップ → カテゴリ(メニューリスト) → ゲーム → 総合 → ウリキリ!Getプチプリ |